Hesap Dayanımı
Karakteristik dayanımların malzeme katsayısına bölünmesiyle elde edilen ve hesaplarda esas alınan malzeme dayanımıdır.
Fyd: Çeliğin hesap dayanımı.
Fyk: Çeliğin karakteristik dayanımı
Fcd: Betonun hesap basınç dayanımı
Fctd: Betonun hesap çekme dayanımı
Fck-t: Betonun hesap çekme dayanımı
Hesap Dayanımları Tablosu:
| CİNSİ | BS14(C14) | BS16(C16) | BS20(C20) | BS25(C25) | BS30(C30) | BS35(C35) | BS40(C40) |
| Fcd | 95 | 110 | 130 | 170 | 200 | 230 | 270 |
| Fctd | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Fyd (s220) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Fyd (s420) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| Fyd (s500) | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Warning: Trying to access array offset on false in /home/pislikmi/ders.insaatbolumu.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

